(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,巨轮智能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。巨轮智能当日收报4.48元,涨跌幅10.07%,偏离值8.92%,换手率19.03%,成交额16.33亿元。异常期间06月28日至06月30日,期间涨幅23.76%,累计偏离值22.81%,区间成交额35.03亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6017.9 | 0.04 | 6017.85 |
2 | 深股通专用 | 4052.4 | 2131.05 | 1921.35 |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 2236.5 | 0 | 2236.5 |
4 | 中国银河证券北京望京营业部 | 2235.08 | 2210.92 | 24.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1943.37 | 1270.65 | 672.72 |
合计 | - | 16485.25 | 5612.66 | 10872.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京望京营业部 | 2235.08 | 2210.92 | 24.16 |
2 | 深股通专用 | 4052.4 | 2131.05 | 1921.35 |
3 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 9.83 | 1838.81 | -1828.98 |
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 22.04 | 1324.6 | -1302.55 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 4.59 | 1310.22 | -1305.63 |
合计 | - | 6323.94 | 8815.6 | -2491.65 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7335.82 | 6170.66 | 1165.17 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6422.66 | 15.22 | 6407.43 |
3 | 中国银河证券北京望京营业部 | 4434.29 | 4381.65 | 52.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3838.34 | 3186.14 | 652.2 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3016.13 | 2783.9 | 232.23 |
合计 | - | 25047.24 | 16537.57 | 8509.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7335.82 | 6170.66 | 1165.17 |
2 | 中国银河证券北京望京营业部 | 4434.29 | 4381.65 | 52.64 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3838.34 | 3186.14 | 652.2 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2567.39 | 2855.35 | -287.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3016.13 | 2783.9 | 232.23 |
合计 | - | 21191.97 | 19377.7 | 1814.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。